<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>პრეისტორიული მხატვრობა &#8211; ანგი</title>
	<atom:link href="https://angi.ge/tag/%e1%83%9e%e1%83%a0%e1%83%94%e1%83%98%e1%83%a1%e1%83%a2%e1%83%9d%e1%83%a0%e1%83%98%e1%83%a3%e1%83%9a%e1%83%98-%e1%83%9b%e1%83%ae%e1%83%90%e1%83%a2%e1%83%95%e1%83%a0%e1%83%9d%e1%83%91%e1%83%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://angi.ge</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Jun 2020 20:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>ka-GE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=5.3.21</generator>

<image>
	<url>https://angi.ge/wp-content/uploads/2019/10/cropped-ლოგო-2-32x32.png</url>
	<title>პრეისტორიული მხატვრობა &#8211; ანგი</title>
	<link>https://angi.ge</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">168580745</site>	<item>
		<title>თრიალეთის (პატარა ხრამის) პეტროგლიფები</title>
		<link>https://angi.ge/trialetis-petroglifebi/</link>
				<comments>https://angi.ge/trialetis-petroglifebi/#respond</comments>
				<pubDate>Tue, 06 Aug 2019 11:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Angi]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[ბრინჯაოს ხანა]]></category>
		<category><![CDATA[პერიოდები]]></category>
		<category><![CDATA[პეტროგლიფები]]></category>
		<category><![CDATA[რეგიონები]]></category>
		<category><![CDATA[ქვემო ქართლი]]></category>
		<category><![CDATA[ქვის ხანა]]></category>
		<category><![CDATA[ყველა კატეგორია]]></category>
		<category><![CDATA[ძეგლის ტიპი]]></category>
		<category><![CDATA[წალკა]]></category>
		<category><![CDATA[კლდის მხატვრობა]]></category>
		<category><![CDATA[კულტურული მემკვიდრეობა]]></category>
		<category><![CDATA[კულტურული ძეგლი]]></category>
		<category><![CDATA[მოგზაურობა]]></category>
		<category><![CDATA[პრეისტორიული მხატვრობა]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://travelerangi.wordpress.com/?p=5310</guid>
				<description><![CDATA[<p>თრიალეთის (პატარა ხრამის) პეტროგლიფები ქვემო ქართლში, წალკის მუნიციპალიტეტში, სოფელ განთიადთან (ყოფილი თაქ-ქილისა), მდინარე ქციის მარჯვენა შენაკადის &#8211; მდინარე ავდრის ხევის ხეობაში მდებარეობს. გამოსახულებები მეზოლითური, ადრე და შუაბრინჯაოს ხანით თარიღდება. თრიალეთის პეტროგლიფები ქართული კულტურის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და საინტერესო ძეგლია. ამ მხატვრული კომპლექსის განხილვა საუკეთესო შესაძლებლობას გვაძლევს, რათა თვალი მივადევნოთ სახვითი ფორმების აღმოცენებისა და მისი შემდგომი ევოლუციის [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://angi.ge/trialetis-petroglifebi/">თრიალეთის (პატარა ხრამის) პეტროგლიფები</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://angi.ge">ანგი</a>.</p>
]]></description>
						<wfw:commentRss>https://angi.ge/trialetis-petroglifebi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
						<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5310</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
